Smartphone gebruiker: Houdt uw toestel horizontaal (Landscape Mode) voor de weergave van een volledige regel.
Stichting Ahmadiyya Isha'at-i-Islam
(Lahore)
Kepplerstraat 265
2562VM Den Haag
Nederland

Email: info@moslim.org
Website: https://moslim.org
Webshop: https://islamboeken.eu
RSIN: 8094.93.883
KvK-nummer: 41155672
| Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Fajr Begint | Zonsopgang | Dhuhr Begint | Asr Begint | Maghrib Begint | Isha Begint |
|
1 Augustus 2026 18 Safar 1448 AH | 03:31 | 06:04 | 13:49 | 18:00 | 21:33 | 23:58 |
|
2 Augustus 2026 19 Safar 1448 AH | 03:32 | 06:06 | 13:49 | 17:59 | 21:32 | 23:57 |
|
3 Augustus 2026 20 Safar 1448 AH | 03:32 | 06:07 | 13:49 | 17:58 | 21:30 | 23:57 |
|
4 Augustus 2026 21 Safar 1448 AH | 03:33 | 06:09 | 13:49 | 17:57 | 21:28 | 23:56 |
|
5 Augustus 2026 22 Safar 1448 AH | 03:33 | 06:11 | 13:49 | 17:57 | 21:26 | 23:55 |
|
6 Augustus 2026 23 Safar 1448 AH | 03:34 | 06:12 | 13:49 | 17:56 | 21:25 | 23:54 |
|
7 Augustus 2026 24 Safar 1448 AH | 03:34 | 06:14 | 13:49 | 17:55 | 21:23 | 23:50 |
|
8 Augustus 2026 25 Safar 1448 AH | 03:35 | 06:15 | 13:49 | 17:54 | 21:21 | 23:47 |
|
9 Augustus 2026 26 Safar 1448 AH | 03:39 | 06:17 | 13:48 | 17:53 | 21:19 | 23:43 |
|
10 Augustus 2026 27 Safar 1448 AH | 03:42 | 06:19 | 13:48 | 17:52 | 21:17 | 23:40 |
|
11 Augustus 2026 28 Safar 1448 AH | 03:46 | 06:20 | 13:48 | 17:51 | 21:15 | 23:36 |
|
12 Augustus 2026 29 Safar 1448 AH | 03:49 | 06:22 | 13:48 | 17:50 | 21:13 | 23:33 |
|
13 Augustus 2026 30 Safar 1448 AH | 03:53 | 06:23 | 13:48 | 17:49 | 21:11 | 23:29 |
|
14 Augustus 2026 1 Rabiʻ I 1448 AH | 03:56 | 06:25 | 13:48 | 17:48 | 21:09 | 23:26 |
|
15 Augustus 2026 2 Rabiʻ I 1448 AH | 03:59 | 06:27 | 13:47 | 17:47 | 21:07 | 23:23 |
|
16 Augustus 2026 3 Rabiʻ I 1448 AH | 04:02 | 06:28 | 13:47 | 17:46 | 21:05 | 23:19 |
|
17 Augustus 2026 4 Rabiʻ I 1448 AH | 04:06 | 06:30 | 13:47 | 17:45 | 21:03 | 23:16 |
|
18 Augustus 2026 5 Rabiʻ I 1448 AH | 04:09 | 06:32 | 13:47 | 17:44 | 21:01 | 23:13 |
|
19 Augustus 2026 6 Rabiʻ I 1448 AH | 04:12 | 06:33 | 13:47 | 17:43 | 20:59 | 23:09 |
|
20 Augustus 2026 7 Rabiʻ I 1448 AH | 04:15 | 06:35 | 13:46 | 17:42 | 20:57 | 23:06 |
|
21 Augustus 2026 8 Rabiʻ I 1448 AH | 04:18 | 06:36 | 13:46 | 17:40 | 20:55 | 23:03 |
|
22 Augustus 2026 9 Rabiʻ I 1448 AH | 04:20 | 06:38 | 13:46 | 17:39 | 20:53 | 23:00 |
|
23 Augustus 2026 10 Rabiʻ I 1448 AH | 04:23 | 06:40 | 13:46 | 17:38 | 20:50 | 22:56 |
|
24 Augustus 2026 11 Rabiʻ I 1448 AH | 04:26 | 06:41 | 13:45 | 17:37 | 20:48 | 22:53 |
|
25 Augustus 2026 12 Rabiʻ I 1448 AH | 04:29 | 06:43 | 13:45 | 17:35 | 20:46 | 22:50 |
|
26 Augustus 2026 13 Rabiʻ I 1448 AH | 04:32 | 06:45 | 13:45 | 17:34 | 20:44 | 22:47 |
|
27 Augustus 2026 14 Rabiʻ I 1448 AH | 04:34 | 06:46 | 13:44 | 17:33 | 20:42 | 22:44 |
|
28 Augustus 2026 15 Rabiʻ I 1448 AH | 04:37 | 06:48 | 13:44 | 17:32 | 20:39 | 22:41 |
|
29 Augustus 2026 16 Rabiʻ I 1448 AH | 04:39 | 06:50 | 13:44 | 17:30 | 20:37 | 22:38 |
|
30 Augustus 2026 17 Rabiʻ I 1448 AH | 04:42 | 06:51 | 13:44 | 17:29 | 20:35 | 22:35 |
|
31 Augustus 2026 18 Rabiʻ I 1448 AH | 04:44 | 06:53 | 13:43 | 17:27 | 20:33 | 22:32 |
