Tarawih-gebed: In de moskee start het Tarawih-gebed direct na het Isja-gebed. |
| Fadjr | Zon op | Zohr | Asr | Maghrib | Isja | ||
| wo 18 feb 26 | Eerste Tarawih-gebed | 19:50 | |||||
| do 19 feb 26 | Ramadan 1 | 05:56 | 07:50 | 12:57 | 15:33 | 18:04 | 19:51 |
| vr 20 feb 26 | Ramadan 2 | 05:54 | 07:48 | 12:57 | 15:34 | 18:06 | 19:53 |
| za 21 feb 26 | Ramadan 3 | 05:52 | 07:45 | 12:57 | 15:35 | 18:08 | 19:55 |
| zo 22 feb 26 | Ramadan 4 | 05:50 | 07:43 | 12:57 | 15:37 | 18:10 | 19:57 |
| ma 23 feb 26 | Ramadan 5 | 05:48 | 07:41 | 12:57 | 15:38 | 18:12 | 19:58 |
| di 24 feb 26 | Ramadan 6 | 05:46 | 07:39 | 12:56 | 15:39 | 18:14 | 20:00 |
| wo 25 feb 26 | Ramadan 7 | 05:44 | 07:37 | 12:56 | 15:41 | 18:16 | 20:02 |
| do 26 feb 26 | Ramadan 8 | 05:42 | 07:35 | 12:56 | 15:42 | 18:17 | 20:04 |
| vr 27 feb 26 | Ramadan 9 | 05:40 | 07:33 | 12:56 | 15:43 | 18:19 | 20:06 |
| za 28 feb 26 | Ramadan 10 | 05:38 | 07:31 | 12:56 | 15:45 | 18:21 | 20:07 |
| zo 1 mrt 26 | Ramadan 11 | 05:35 | 07:28 | 12:56 | 15:46 | 18:23 | 20:09 |
| ma 2 mrt 26 | Ramadan 12 | 05:33 | 07:26 | 12:55 | 15:47 | 18:25 | 20:11 |
| di 3 mrt 26 | Ramadan 13 | 05:31 | 07:24 | 12:55 | 15:49 | 18:26 | 20:13 |
| wo 4 mrt 26 | Ramadan 14 | 05:29 | 07:22 | 12:55 | 15:50 | 18:28 | 20:15 |
| do 5 mrt 26 | Ramadan 15 | 05:26 | 07:19 | 12:55 | 15:51 | 18:30 | 20:16 |
| vr 6 mrt 26 | Ramadan 16 | 05:24 | 07:17 | 12:55 | 15:52 | 18:32 | 20:18 |
| za 7 mrt 26 | Ramadan 17 | 05:22 | 07:15 | 12:54 | 15:53 | 18:34 | 20:20 |
| zo 8 mrt 26 | Ramadan 18 | 05:19 | 07:13 | 12:54 | 15:55 | 18:35 | 20:22 |
| ma 9 mrt 26 | Ramadan 19 | 05:17 | 07:10 | 12:54 | 15:56 | 18:37 | 20:24 |
| di 10 mrt 26 | Ramadan 20 | 05:15 | 07:08 | 12:54 | 15:57 | 18:39 | 20:26 |
| wo 11 mrt 26 | Ramadan 21 | 05:12 | 07:06 | 12:53 | 15:58 | 18:41 | 20:28 |
| do 12 mrt 26 | Ramadan 22 | 05:10 | 07:04 | 12:53 | 15:59 | 18:42 | 20:29 |
| vr 13 mrt 26 | Ramadan 23 | 05:07 | 07:01 | 12:53 | 16:01 | 18:44 | 20:31 |
| za 14 mrt 26 | Ramadan 24 | 05:05 | 06:59 | 12:52 | 16:02 | 18:46 | 20:33 |
| Lailatoel Qadr: zaterdag 14 maart op zondag 15 maart | |||||||
| zo 15 mrt 26 | Ramadan 25 | 05:02 | 06:57 | 12:52 | 16:03 | 18:48 | 20:35 |
| ma 16 mrt 26 | Ramadan 26 | 05:00 | 06:54 | 12:52 | 16:04 | 18:49 | 20:37 |
| di 17 mrt 26 | Ramadan 27 | 04:57 | 06:52 | 12:52 | 16:05 | 18:51 | 20:39 |
| wo 18 mrt 26 | Ramadan 28 | 04:54 | 06:50 | 12:51 | 16:06 | 18:53 | 20:41 |
| do 19 mrt 26 | Ramadan 29 | 04:52 | 06:47 | 12:51 | 16:07 | 18:55 | 20:43 |
| vr 20 mrt 26 | Shawwaal 1 | IED-oel FITR | |||||
| Fadjr | ZonOp | Zohr | Asr | Maghrib | Isja |
