Stichting Ahmadiyya Isha'at-i-Islam
(Lahore)
Kepplerstraat 265
2562VM Den Haag
Nederland

Email: info@moslim.org
Website: https://moslim.org
Webshop: https://islamboeken.eu
RSIN: 8094.93.883
KvK-nummer: 41155672
| Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Fajr Begint | Zonsopgang | Dhuhr Begint | Asr Begint | Maghrib Begint | Isha Begint |
|
1 Juni 2026 15 Dhuʻl-Hijjah 1447 AH | 03:12 | 05:28 | 13:41 | 18:02 | 21:53 | 00:02 |
|
2 Juni 2026 16 Dhuʻl-Hijjah 1447 AH | 03:12 | 05:28 | 13:41 | 18:02 | 21:55 | 00:03 |
|
3 Juni 2026 17 Dhuʻl-Hijjah 1447 AH | 03:12 | 05:27 | 13:41 | 18:02 | 21:56 | 00:03 |
|
4 Juni 2026 18 Dhuʻl-Hijjah 1447 AH | 03:11 | 05:26 | 13:41 | 18:03 | 21:57 | 00:04 |
|
5 Juni 2026 19 Dhuʻl-Hijjah 1447 AH | 03:11 | 05:26 | 13:41 | 18:03 | 21:58 | 00:05 |
|
6 Juni 2026 20 Dhuʻl-Hijjah 1447 AH | 03:11 | 05:25 | 13:42 | 18:04 | 21:59 | 00:05 |
|
7 Juni 2026 21 Dhuʻl-Hijjah 1447 AH | 03:11 | 05:24 | 13:42 | 18:04 | 21:59 | 00:06 |
|
8 Juni 2026 22 Dhuʻl-Hijjah 1447 AH | 03:11 | 05:24 | 13:42 | 18:05 | 22:00 | 00:06 |
|
9 Juni 2026 23 Dhuʻl-Hijjah 1447 AH | 03:11 | 05:24 | 13:42 | 18:05 | 22:01 | 00:06 |
|
10 Juni 2026 24 Dhuʻl-Hijjah 1447 AH | 03:11 | 05:23 | 13:42 | 18:05 | 22:02 | 00:07 |
|
11 Juni 2026 25 Dhuʻl-Hijjah 1447 AH | 03:11 | 05:23 | 13:43 | 18:06 | 22:03 | 00:07 |
|
12 Juni 2026 26 Dhuʻl-Hijjah 1447 AH | 03:11 | 05:22 | 13:43 | 18:06 | 22:03 | 00:08 |
|
13 Juni 2026 27 Dhuʻl-Hijjah 1447 AH | 03:11 | 05:22 | 13:43 | 18:06 | 22:04 | 00:08 |
|
14 Juni 2026 28 Dhuʻl-Hijjah 1447 AH | 03:11 | 05:22 | 13:43 | 18:07 | 22:04 | 00:08 |
|
15 Juni 2026 29 Dhuʻl-Hijjah 1447 AH | 03:11 | 05:22 | 13:43 | 18:07 | 22:05 | 00:09 |
|
16 Juni 2026 1 Muharram 1448 AH | 03:11 | 05:22 | 13:44 | 18:07 | 22:05 | 00:09 |
|
17 Juni 2026 2 Muharram 1448 AH | 03:11 | 05:22 | 13:44 | 18:08 | 22:06 | 00:09 |
|
18 Juni 2026 3 Muharram 1448 AH | 03:11 | 05:22 | 13:44 | 18:08 | 22:06 | 00:10 |
|
19 Juni 2026 4 Muharram 1448 AH | 03:11 | 05:22 | 13:44 | 18:08 | 22:07 | 00:10 |
|
20 Juni 2026 5 Muharram 1448 AH | 03:12 | 05:22 | 13:44 | 18:08 | 22:07 | 00:10 |
|
21 Juni 2026 6 Muharram 1448 AH | 03:12 | 05:22 | 13:45 | 18:09 | 22:07 | 00:10 |
|
22 Juni 2026 7 Muharram 1448 AH | 03:12 | 05:23 | 13:45 | 18:09 | 22:07 | 00:11 |
|
23 Juni 2026 8 Muharram 1448 AH | 03:12 | 05:23 | 13:45 | 18:09 | 22:07 | 00:11 |
|
24 Juni 2026 9 Muharram 1448 AH | 03:12 | 05:23 | 13:45 | 18:09 | 22:07 | 00:11 |
|
25 Juni 2026 10 Muharram 1448 AH | 03:13 | 05:24 | 13:46 | 18:09 | 22:07 | 00:11 |
|
26 Juni 2026 11 Muharram 1448 AH | 03:13 | 05:24 | 13:46 | 18:10 | 22:07 | 00:11 |
|
27 Juni 2026 12 Muharram 1448 AH | 03:13 | 05:24 | 13:46 | 18:10 | 22:07 | 00:11 |
|
28 Juni 2026 13 Muharram 1448 AH | 03:14 | 05:25 | 13:46 | 18:10 | 22:07 | 00:11 |
|
29 Juni 2026 14 Muharram 1448 AH | 03:14 | 05:26 | 13:46 | 18:10 | 22:07 | 00:11 |
|
30 Juni 2026 15 Muharram 1448 AH | 03:14 | 05:26 | 13:47 | 18:10 | 22:07 | 00:11 |
