Stichting Ahmadiyya Isha'at-i-Islam
(Lahore)
Kepplerstraat 265
2562VM Den Haag
Nederland

Email: info@moslim.org
Website: https://moslim.org
Webshop: https://islamboeken.eu
RSIN: 8094.93.883
KvK-nummer: 41155672
| Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DATUM | FAJR | ZONSOPGANG | DHUHR | ASR | MAGHRIB | ISHA |
|
1 April 2026 | 05:18 | 07:18 | 13:49 | 17:19 | 20:19 | 22:10 |
|
2 April 2026 | 05:15 | 07:16 | 13:48 | 17:20 | 20:20 | 22:12 |
|
3 April 2026 | 05:12 | 07:13 | 13:48 | 17:21 | 20:22 | 22:14 |
|
4 April 2026 | 05:09 | 07:11 | 13:48 | 17:22 | 20:24 | 22:16 |
|
5 April 2026 | 05:06 | 07:09 | 13:48 | 17:23 | 20:25 | 22:19 |
|
6 April 2026 | 05:03 | 07:06 | 13:47 | 17:24 | 20:27 | 22:21 |
|
7 April 2026 | 05:00 | 07:04 | 13:47 | 17:25 | 20:29 | 22:23 |
|
8 April 2026 | 04:57 | 07:02 | 13:47 | 17:25 | 20:31 | 22:26 |
|
9 April 2026 | 04:54 | 07:00 | 13:46 | 17:26 | 20:32 | 22:28 |
|
10 April 2026 | 04:51 | 06:57 | 13:46 | 17:27 | 20:34 | 22:31 |
|
11 April 2026 | 04:48 | 06:55 | 13:46 | 17:28 | 20:36 | 22:33 |
|
12 April 2026 | 04:45 | 06:53 | 13:46 | 17:29 | 20:37 | 22:36 |
|
13 April 2026 | 04:41 | 06:51 | 13:45 | 17:30 | 20:39 | 22:38 |
|
14 April 2026 | 04:38 | 06:48 | 13:45 | 17:30 | 20:41 | 22:41 |
|
15 April 2026 | 04:35 | 06:46 | 13:45 | 17:31 | 20:43 | 22:43 |
|
16 April 2026 | 04:32 | 06:44 | 13:45 | 17:32 | 20:44 | 22:46 |
|
17 April 2026 | 04:29 | 06:42 | 13:44 | 17:33 | 20:46 | 22:48 |
|
18 April 2026 | 04:25 | 06:40 | 13:44 | 17:34 | 20:48 | 22:51 |
|
19 April 2026 | 04:22 | 06:38 | 13:44 | 17:34 | 20:49 | 22:54 |
|
20 April 2026 | 04:19 | 06:35 | 13:44 | 17:35 | 20:51 | 22:57 |
|
21 April 2026 | 04:15 | 06:33 | 13:44 | 17:36 | 20:53 | 22:59 |
|
22 April 2026 | 04:12 | 06:31 | 13:43 | 17:37 | 20:55 | 23:02 |
|
23 April 2026 | 04:09 | 06:29 | 13:43 | 17:37 | 20:56 | 23:05 |
|
24 April 2026 | 04:05 | 06:27 | 13:43 | 17:38 | 20:58 | 23:08 |
|
25 April 2026 | 04:02 | 06:25 | 13:43 | 17:39 | 21:00 | 23:11 |
|
26 April 2026 | 03:58 | 06:23 | 13:43 | 17:40 | 21:01 | 23:14 |
|
27 April 2026 | 03:55 | 06:21 | 13:43 | 17:40 | 21:03 | 23:17 |
|
28 April 2026 | 03:51 | 06:19 | 13:42 | 17:41 | 21:05 | 23:20 |
|
29 April 2026 | 03:47 | 06:17 | 13:42 | 17:42 | 21:06 | 23:23 |
|
30 April 2026 | 03:44 | 06:15 | 13:42 | 17:42 | 21:08 | 23:26 |
