Smartphone gebruiker: Houdt uw toestel horizontaal (Landscape Mode) voor de weergave van een volledige regel.
Stichting Ahmadiyya Isha'at-i-Islam
(Lahore)
Kepplerstraat 265
2562VM Den Haag
Nederland

Email: info@moslim.org
Website: https://moslim.org
Webshop: https://islamboeken.eu
RSIN: 8094.93.883
KvK-nummer: 41155672
| Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Fajr Begint | Zonsopgang | Dhuhr Begint | Asr Begint | Maghrib Begint | Isha Begint |
|
1 November 2026 21 Jumada I 1448 AH | 05:43 | 07:38 | 12:26 | 14:47 | 17:14 | 19:03 |
|
2 November 2026 22 Jumada I 1448 AH | 05:44 | 07:40 | 12:26 | 14:45 | 17:12 | 19:01 |
|
3 November 2026 23 Jumada I 1448 AH | 05:46 | 07:41 | 12:26 | 14:44 | 17:11 | 18:59 |
|
4 November 2026 24 Jumada I 1448 AH | 05:48 | 07:43 | 12:26 | 14:42 | 17:09 | 18:58 |
|
5 November 2026 25 Jumada I 1448 AH | 05:49 | 07:45 | 12:26 | 14:41 | 17:07 | 18:56 |
|
6 November 2026 26 Jumada I 1448 AH | 05:51 | 07:47 | 12:26 | 14:40 | 17:05 | 18:55 |
|
7 November 2026 27 Jumada I 1448 AH | 05:52 | 07:49 | 12:27 | 14:38 | 17:04 | 18:54 |
|
8 November 2026 28 Jumada I 1448 AH | 05:54 | 07:50 | 12:27 | 14:37 | 17:02 | 18:52 |
|
9 November 2026 29 Jumada I 1448 AH | 05:55 | 07:52 | 12:27 | 14:36 | 17:00 | 18:51 |
|
10 November 2026 30 Jumada I 1448 AH | 05:57 | 07:54 | 12:27 | 14:35 | 16:59 | 18:50 |
|
11 November 2026 1 Jumada II 1448 AH | 05:58 | 07:56 | 12:27 | 14:33 | 16:57 | 18:48 |
|
12 November 2026 2 Jumada II 1448 AH | 06:00 | 07:57 | 12:27 | 14:32 | 16:56 | 18:47 |
|
13 November 2026 3 Jumada II 1448 AH | 06:01 | 07:59 | 12:27 | 14:31 | 16:54 | 18:46 |
|
14 November 2026 4 Jumada II 1448 AH | 06:03 | 08:01 | 12:27 | 14:30 | 16:53 | 18:45 |
|
15 November 2026 5 Jumada II 1448 AH | 06:04 | 08:03 | 12:27 | 14:29 | 16:51 | 18:44 |
|
16 November 2026 6 Jumada II 1448 AH | 06:06 | 08:04 | 12:28 | 14:28 | 16:50 | 18:42 |
|
17 November 2026 7 Jumada II 1448 AH | 06:07 | 08:06 | 12:28 | 14:27 | 16:49 | 18:41 |
|
18 November 2026 8 Jumada II 1448 AH | 06:08 | 08:08 | 12:28 | 14:26 | 16:47 | 18:40 |
|
19 November 2026 9 Jumada II 1448 AH | 06:10 | 08:10 | 12:28 | 14:25 | 16:46 | 18:39 |
|
20 November 2026 10 Jumada II 1448 AH | 06:11 | 08:11 | 12:28 | 14:24 | 16:45 | 18:39 |
|
21 November 2026 11 Jumada II 1448 AH | 06:13 | 08:13 | 12:29 | 14:23 | 16:44 | 18:38 |
|
22 November 2026 12 Jumada II 1448 AH | 06:14 | 08:15 | 12:29 | 14:22 | 16:43 | 18:37 |
|
23 November 2026 13 Jumada II 1448 AH | 06:15 | 08:16 | 12:29 | 14:22 | 16:42 | 18:36 |
|
24 November 2026 14 Jumada II 1448 AH | 06:17 | 08:18 | 12:30 | 14:21 | 16:41 | 18:35 |
|
25 November 2026 15 Jumada II 1448 AH | 06:18 | 08:20 | 12:30 | 14:20 | 16:40 | 18:35 |
|
26 November 2026 16 Jumada II 1448 AH | 06:19 | 08:21 | 12:30 | 14:19 | 16:39 | 18:34 |
|
27 November 2026 17 Jumada II 1448 AH | 06:20 | 08:23 | 12:30 | 14:19 | 16:38 | 18:33 |
|
28 November 2026 18 Jumada II 1448 AH | 06:22 | 08:24 | 12:31 | 14:18 | 16:37 | 18:33 |
|
29 November 2026 19 Jumada II 1448 AH | 06:23 | 08:26 | 12:31 | 14:18 | 16:36 | 18:32 |
|
30 November 2026 20 Jumada II 1448 AH | 06:24 | 08:27 | 12:32 | 14:17 | 16:35 | 18:32 |
