Stichting Ahmadiyya Isha'at-i-Islam
(Lahore)
Kepplerstraat 265
2562VM Den Haag
Nederland

Email: info@moslim.org
Website: https://moslim.org
Webshop: https://islamboeken.eu
RSIN: 8094.93.883
KvK-nummer: 41155672
| Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Fajr Begint | Zonsopgang | Dhuhr Begint | Asr Begint | Maghrib Begint | Isha Begint |
|
1 Mei 2026 14 Dhuʻl-Qiʻdah 1447 AH | 03:40 | 06:13 | 13:40 | 17:43 | 21:08 | 23:30 |
|
2 Mei 2026 15 Dhuʻl-Qiʻdah 1447 AH | 03:36 | 06:11 | 13:40 | 17:44 | 21:10 | 23:33 |
|
3 Mei 2026 16 Dhuʻl-Qiʻdah 1447 AH | 03:32 | 06:09 | 13:40 | 17:45 | 21:11 | 23:36 |
|
4 Mei 2026 17 Dhuʻl-Qiʻdah 1447 AH | 03:28 | 06:07 | 13:40 | 17:45 | 21:13 | 23:40 |
|
5 Mei 2026 18 Dhuʻl-Qiʻdah 1447 AH | 03:26 | 06:06 | 13:40 | 17:46 | 21:14 | 23:43 |
|
6 Mei 2026 19 Dhuʻl-Qiʻdah 1447 AH | 03:25 | 06:04 | 13:40 | 17:47 | 21:16 | 23:46 |
|
7 Mei 2026 20 Dhuʻl-Qiʻdah 1447 AH | 03:25 | 06:02 | 13:39 | 17:47 | 21:18 | 23:46 |
|
8 Mei 2026 21 Dhuʻl-Qiʻdah 1447 AH | 03:24 | 06:00 | 13:39 | 17:48 | 21:19 | 23:47 |
|
9 Mei 2026 22 Dhuʻl-Qiʻdah 1447 AH | 03:23 | 05:58 | 13:39 | 17:49 | 21:21 | 23:48 |
|
10 Mei 2026 23 Dhuʻl-Qiʻdah 1447 AH | 03:23 | 05:57 | 13:39 | 17:49 | 21:23 | 23:48 |
|
11 Mei 2026 24 Dhuʻl-Qiʻdah 1447 AH | 03:22 | 05:55 | 13:39 | 17:50 | 21:24 | 23:49 |
|
12 Mei 2026 25 Dhuʻl-Qiʻdah 1447 AH | 03:21 | 05:53 | 13:39 | 17:50 | 21:26 | 23:50 |
|
13 Mei 2026 26 Dhuʻl-Qiʻdah 1447 AH | 03:21 | 05:52 | 13:39 | 17:51 | 21:27 | 23:50 |
|
14 Mei 2026 27 Dhuʻl-Qiʻdah 1447 AH | 03:20 | 05:50 | 13:39 | 17:52 | 21:29 | 23:51 |
|
15 Mei 2026 28 Dhuʻl-Qiʻdah 1447 AH | 03:19 | 05:49 | 13:39 | 17:52 | 21:31 | 23:52 |
|
16 Mei 2026 29 Dhuʻl-Qiʻdah 1447 AH | 03:19 | 05:47 | 13:39 | 17:53 | 21:32 | 23:52 |
|
17 Mei 2026 30 Dhuʻl-Qiʻdah 1447 AH | 03:18 | 05:46 | 13:39 | 17:53 | 21:34 | 23:53 |
|
18 Mei 2026 1 Dhuʻl-Hijjah 1447 AH | 03:18 | 05:44 | 13:39 | 17:54 | 21:35 | 23:54 |
|
19 Mei 2026 2 Dhuʻl-Hijjah 1447 AH | 03:17 | 05:43 | 13:39 | 17:55 | 21:37 | 23:54 |
|
20 Mei 2026 3 Dhuʻl-Hijjah 1447 AH | 03:16 | 05:42 | 13:39 | 17:55 | 21:38 | 23:55 |
|
21 Mei 2026 4 Dhuʻl-Hijjah 1447 AH | 03:16 | 05:40 | 13:39 | 17:56 | 21:39 | 23:56 |
|
22 Mei 2026 5 Dhuʻl-Hijjah 1447 AH | 03:16 | 05:39 | 13:40 | 17:56 | 21:41 | 23:56 |
|
23 Mei 2026 6 Dhuʻl-Hijjah 1447 AH | 03:15 | 05:38 | 13:40 | 17:57 | 21:42 | 23:57 |
|
24 Mei 2026 7 Dhuʻl-Hijjah 1447 AH | 03:15 | 05:37 | 13:40 | 17:57 | 21:44 | 23:58 |
|
25 Mei 2026 8 Dhuʻl-Hijjah 1447 AH | 03:14 | 05:35 | 13:40 | 17:58 | 21:45 | 23:58 |
|
26 Mei 2026 9 Dhuʻl-Hijjah 1447 AH | 03:14 | 05:34 | 13:40 | 17:59 | 21:46 | 23:59 |
|
27 Mei 2026 10 Dhuʻl-Hijjah 1447 AH | 03:13 | 05:33 | 13:40 | 17:59 | 21:48 | 23:59 |
|
28 Mei 2026 11 Dhuʻl-Hijjah 1447 AH | 03:13 | 05:32 | 13:40 | 18:00 | 21:49 | 00:00 |
|
29 Mei 2026 12 Dhuʻl-Hijjah 1447 AH | 03:13 | 05:31 | 13:40 | 18:00 | 21:50 | 00:01 |
|
30 Mei 2026 13 Dhuʻl-Hijjah 1447 AH | 03:13 | 05:30 | 13:40 | 18:01 | 21:51 | 00:01 |
|
31 Mei 2026 14 Dhuʻl-Hijjah 1447 AH | 03:12 | 05:29 | 13:41 | 18:01 | 21:52 | 00:02 |
